En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.
 
 

anevaralogo.jpg

 

Taux 1970-2008

Les taux des accidents de la route en Algérie 

entre 1970 et 2008

année Nb. accidents /1000 habitants  Nb. tués/ 1000 habitants  Nb. Accidents /1000 véhicules Gravité : Nb. Tués /accident   Taux : nb, blessés/accident
1970 1.8361  0.1032    72.82   0.06   1.1225 
1971 1.7587  0.1080    70.18   0.06   0.8307 
1972 1.6669  0.1130    64.82   0.07   0.9264 
1973 1.7553  0.1438    64.33   0.08   0.9109 
1974 1.7515  0.1525    60.47   0.09   0.9269 
1975 1.8699  0.1636    59.12   0.09   0.9481 
1976 1.9103  0.1740    59.02   0.09   0.8761 
1977 1.8238  0.1794    51.35   0.1   0.8955 
1978 1.8532  0.1731    48.09   0.09   0.9242 
1979 1.7845  0.1719    43.29   0.1   0.9314 
1980 1.7827  0.1590    42.76   0.09   0.9595 
1981 1.8912  0.1670    40.76   0.09   0.9777 
1982 1.3953  0.1576    30.18   0.11   1.2741 
1983 1.4206  0.1615    28.08   0.11   1.2210 
1984 1.3924  0.1713    26.44   0.12   1.2412 
1985 1.6150  0.1891    26.1   0.12   1.0744 
1986 1.5502  0.1754    21.72   0.11   1.1046 
1987 1.4820  0.1599    18.85   0.11   1.1085 
1988 1.3954  0.1460    17.21   0.1   1.1432 
1989 1.2853  0.1328    15.4   0.1   1.1655 
1990 1.1787  0.1363    13.77   0.12   1.2530 
1991 1.0757  0.1251    12.3   0.12   1.2864 
1992 1.0487  0.1391    12.14   0.13   1.2968 
1993 0.9237  0.1366    11.7   0.15   1.3159 
1994 0.7325  0.1463    11.29   0.2   1.3007 
1995 0.7173  0.1290    10.99   0.18   1.3300 
1996 0.8384  0.1184    10.96   0.14   1.3342 
1997 0.8928  0.1212    10.39   0.14   1.3318 
1998 0.9760  0.1213    10.18   0.12   1.3276 
1999 1.0564  0.1290    10.13   0.12   1.3833 
2000 1.1601  0.1305    9.52   0.11   1.4399 
2001 1.2325  0.1210    9.31   0.1   1.4230 
2002 1.3331  0.1377    8.73   0.1   1.3655 
2003 1.3573  0.1364    8.18   0.1   1.4736 
2004 1.3526  0.1346    8.17   0.1   1.4783 
2005 1.1923  0.1128    7.9   0.09   1.4804 
2006 1.2025  0.1212    7.61   0.1   1.4705 
2007 1.1210  0.1200    7.25   0.11   1.5673 
2008 1.1308  0.1235    7.23   0.11   1.5985 

 


Date de création : 31/03/2012 15:49
Dernière modification : 12/06/2017 14:12
Catégorie : - Stat. Nation. par An
Page lue 3054 fois