En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.
 
 

anevaralogo.jpg

 

Nombres de 1970 à 2008

Statistiques des accidents de la route en Algérie 

entre 1970 et 2008

Année Nb. Habitants Nb. Véhicules Nb. Accidents Nb. Blessés Nb. tués
1970 13 309 000 335 600 24 437 27 430 1 374
1971 13 739 000 344 300 24 163 20 072 1 484
1972 14 171 000 367 200 23 621 21 883 1 601
1973 14 649 000 396 702 25 714 23 423 2 106
1974 15 164 000 439 200 26 560 24 618 2 313
1975 15 768 000 498 701 29 484 27 954 2 579
1976 16 450 000 532 409 31 424 27 530 2 862
1977 17 058 000 605 836 31 111 27 860 3 061
1978 17 600 000 678 179 32 616 30 143 3 046
1979 18 120 000 746 900 32 335 30 118 3 114
1980 18 666 000 816 376 33 275 31 928 2 967
1981 19 262 000 852 000 36 428 35 616 3 216
1982 19 883 000 919 185 27 742 35 347 3 134
1983 20 522 000 1 038 186 29 154 35 596 3 315
1984 21 185 000 1 130 221 29 497 36 612 3 628
1985 21 863 000 1 335 364 35 308 37 936 4 134
1986 22 512 000 1 606 601 34 899 38 548 3 948
1987 23 139 000 1 819 241 34 292 38 012 3 699
1988 23 783 000 1 928 317 33 186 37 937 3 473
1989 24 409 000 2 037 058 31 372 36 565 3 241
1990 25 022 000 2 142 203 29 493 36 955 3 410
1991 25 643 000 2 242 203 27 585 35 484 3 208
1992 26 271 000 2 355 364 27 550 35 726 3 654
1993 26 894 000 2 451 601 24 842 32 689 3 673
1994 27 496 000 2 549 241 20 141 26 198 4 022
1995 28 060 000 2 644 223 20 127 26 768 3 621
1996 28 566 000 2 742 306 23 949 31 952 3 381
1997 29 045 000 2 786 257 25 930 34 534 3 519
1998 29 398 000 2 818 681 28 693 38 092 3 565
1999 29 950 000 2 886 064 31 639 43 765 3 865
2000 30 835 000 2 947 517 35 771 51 506 4 025
2001 31 150 000 3 400 000 38 393 54 633 3 768
2002 31 320 000 3 800 000 41 754 57 013 4 314
2003 31 848 000 4 160 000 43 227 63 699 4 343
2004 32 364 000 4 600 000 43 777 64 714 4 356
2005 32 906 000 4 800 000 39 233 58 082 3 711
2006 34 000 000 5 000 000 40 885 60 120 4 120
2007 34 800 000 5 383 503 39 010 61 139 4 177
2008 35 800 000 5 600 000 40 481 64 708 4 422

 


Date de création : 30/03/2012 18:23
Dernière modification : 12/06/2017 14:04
Catégorie : - Stat. Nation. par An
Page lue 3077 fois